Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores curriculares en el desempeño académico por competencias de los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Tacna - 2020
dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
dc.contributor.author | Maquera Cruz, Pedro Valerio | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T13:47:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-18T13:47:25Z | |
dc.date.issued | 2021-06-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/1989 | |
dc.description.abstract | La presente tesis evaluó el efecto o repercusión de los factores curriculares en el desempeño académico por competencias de los estudiantes del programa de Ingeniería Civil. La búsqueda de la calidad educativa superior y las exigencias de la sociedad y del mercado laboral han generado que las universidades del mundo y del país empiecen a adoptar sistemas curriculares basados en competencias, a su vez el resultado del estudiante en su proceso de formación académica es evaluado por el desempeño académico por competencias, considerando los recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El objetivo de la presente investigación es determinar la influencia de los factores curriculares en el desempeño académico por competencias. La metodología aplicada ha sido la investigación explicativa, el diseño de investigación cualitativa cuasi experimental de corte transversal, la población es referida a 350 estudiantes y la muestra fue de 99 estudiantes, se utilizó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario virtual, la validez del instrumento se realizó mediante la validez de contenido, de criterio y de constructo teniendo una validez de 0,814. Los resultados muestran la percepción o efectos del estudiante con relación al tema de los factores curriculares con el desempeño académico por competencias, en la cual predomina el 71% de los estudiantes manifiestan estar de acuerdo, por otro lado, con relación a la influencia del factor curricular con las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal del desempeño académico, los estudiantes indicaron estar de acuerdo y completamente de acuerdo en 91%, 93% y 93% respectivamente. Finalmente se ha concluido que existe una influencia significativa de los factores curriculares con el desempeño académico por competencias. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje por competencias | es_PE |
dc.subject | Calidad educativa | es_PE |
dc.subject | Formación por competencias | es_PE |
dc.subject | Acreditación de educación superior | es_PE |
dc.title | Factores curriculares en el desempeño académico por competencias de los estudiantes del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Privada de Tacna - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00471913 | |
renati.advisor.dni | 00425041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Valdivia Dueñas, Marcelino Raúl | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Mas Sandoval, Romy Kelly | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]