Mostrar el registro sencillo del ítem
Neurociencia y el aprendizaje significativo de la asignatura Ciencias Naturales en primero y segundo medio. Año 2022. (Liceo Andrés Bello, comuna de Puerto Montt, región de los Lagos-Chile)
dc.contributor.advisor | Mendoza Vargas, Miguel Gerardo | es_PE |
dc.contributor.author | Poblete Arellano, Marcos Manuel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T22:37:32Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T22:37:32Z | |
dc.date.issued | 2024-04-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3504 | |
dc.description.abstract | La neurociencia y el aprendizaje significativo están focalizados en la agudeza de cómo se aprende y cómo esta información se puede utilizar para desplegar metodologías de saberes más adecuados y prácticas. Partiendo de la premisa anterior, la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación de la neurociencia en el aprendizaje significativo de la asignatura Ciencias Naturales en primero y segundo medio del Liceo Andrés Bello, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos-Chile, año 2022. El estudio se enmarcó en el enfoque cuantitativo, bajo el tipo de investigación tipo básica con un nivel descriptivo y un diseño no experimental, transversal y correlacional. Al mismo tiempo, la población conformada por cincuenta y tres (53) docentes que imparten la asignatura Ciencias Naturales del Primero y Segundo Medio del liceo antes mencionado y para calcular la muestra se manejó un muestreo no probabilístico. En lo que respecta, a la recolección de los datos se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario utilizando la escala tipo Likert, el cual fue validado a través de la técnica de juicios de expertos y la confiabilidad por medio del coeficiente de Alfa de Cronbach. Para efectos de la correlación de entre las variables se manejó el Rho de Spearman. La indagación verificó que la neurociencia se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje significativo de la asignatura Ciencias Naturales en primero y segundo medio del Liceo Andrés Bello, comuna de Puerto Montt, región de Los Lagos-Chile con un valor de 0.825. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Neurociencia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Significativo | es_PE |
dc.subject | Ciencias naturales | es_PE |
dc.title | Neurociencia y el aprendizaje significativo de la asignatura Ciencias Naturales en primero y segundo medio. Año 2022. (Liceo Andrés Bello, comuna de Puerto Montt, región de los Lagos-Chile) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 7.738.917-2 | |
renati.advisor.dni | 09672411 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9812-6714 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Montesinos Valencia, Cecilia Claudia | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Valenzuela Romero, Alex Alfredo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]