Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la comunicación interna y el trabajo en equipo en la gestión de la Universidad de Aconcagua sede Calama de Chile, 2022
dc.contributor.advisor | Álvarez Becerra, Rina María | es_PE |
dc.contributor.author | Catacora Mamani, Francisco Zolano | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T00:09:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T00:09:37Z | |
dc.date.issued | 2024-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3511 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito establecer la influencia de la comunicación interna sobre la apreciación del trabajo en equipo de los funcionarios de la Universidad de Aconcagua, sede CalamadeChile,2022. La investigación presenta un diseño no experimental y descriptivo. La muestra fue de 83 personas aplicada a los funcionarios de la Universidad, la técnica aplicada la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se comprueba una correlación positiva alta, verificado mediante el coeficiente Rho de Spearman con 0,706 y con un p valúe de 0.00, lo cual es menor a 0,05 con este resultado se deshecha la hipótesis nula (Ho) y se admite la hipótesis alterna (Ha). Se concluye que la comunicación interna predomina notablemente en la apreciación del trabajo en equipo. Entonces las instituciones educativas son las responsables de la generación y transmisión de conocimientos, la difusión de la cultura mediante una comunicación eficiente, si relacionamos la satisfacción de los equipos con la eficiencia, más la eficacia, se podría aumentar la productividad o el buen desempeño; logrando la satisfacción académica como un constructo de aspectos cognitivos, conductuales, sociales y afectivos, influyendo en los estudiantes para que sean actores y constructores de su propio aprendizaje. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Comunicación interna | es_PE |
dc.subject | Trabajo en equipo | es_PE |
dc.title | Influencia de la comunicación interna y el trabajo en equipo en la gestión de la Universidad de Aconcagua sede Calama de Chile, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.dni | 00492628 | |
renati.advisor.dni | 00425041 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5455-6632 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Huamán Castro, Milagros Cecilia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [95]