Mostrar el registro sencillo del ítem
Tutoría como estrategia para el aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura Internado. Año 2022 (caso: Carrera Tecnología Médica, especialidad Imagenología y Física Médica de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota - Chile)
dc.contributor.advisor | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
dc.contributor.author | Figueroa Jiménez, Ximena Andrea | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T23:36:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T23:36:59Z | |
dc.date.issued | 2024-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12969/3558 | |
dc.description.abstract | La intención del actual estudio fue sumergida en el objetivo general determinar la relación de la tutoría como estrategia y el aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura Internado de la carrera de Tecnología Médica, especialidad Imagenología y Física Médica de la Universidad de Tarapacá, Región de Arica y Parinacota-Chile, año 2022. Esto condujo a la selección del método centrado en el análisis numérico, es decir, en lo cuantitativo bajo la perspectiva de la tipología básica implicada en el diseño no experimental-correlacional, examinado a 78 estudiantes que cursan la Asignatura Internado de la carrera de Tecnología Médica, especialidad Imagenología y Física Médica de la Universidad de Tarapacá; manejándose la técnica de la encuesta y un cuestionario constituido por cinco alternativas de respuestas: Muy bueno, Bueno, Suficiente, Insuficiente y Muy insuficiente. Los resultados más destacados: se ha determinado una relación positiva entre la tutoría como estrategia y el aprendizaje, con un coeficiente de correlación de Spearman (ρ\rhoρ = 0.198), entre los estudiantes de la Universidad de Tarapacá, Región de Arica y Parinacota, Chile, en el año 2022, justificando la intención del estudio y sugieren la implementación de acciones para potenciar las habilidades de los educandos en términos de experiencia, crecimiento profesional y compromiso. Además, promueven el uso de la tutoría como una estrategia efectiva para el logro del aprendizaje en el entorno universitario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - UPT | es_PE |
dc.source | Universidad Privada de Tacna | es_PE |
dc.subject | Tutoría | es_PE |
dc.subject | Estrategia | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.title | Tutoría como estrategia para el aprendizaje de los estudiantes que cursan la asignatura Internado. Año 2022 (caso: Carrera Tecnología Médica, especialidad Imagenología y Física Médica de la Universidad de Tarapacá, región de Arica y Parinacota - Chile) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada de Tacna. Escuela de Post Grado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Doctorado en Educación con mención en Gestión Educativa | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
renati.author.cedula | 10.325.691-7 | |
renati.advisor.dni | 00422871 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7823-9316 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.discipline | 191028 | es_PE |
renati.juror | Kuong Gómez, Nelly Antonieta Bernarda | es_PE |
renati.juror | Catacora Lira, Luis Celerino | es_PE |
renati.juror | Huerta Camones, Rafaela Teodosia | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Educación [94]